Bách khoa toàn thư cởi Wikipedia
Địa hình đống núi cướp phần rộng lớn diện tích S nước Việt Nam, tuy nhiên hầu hết là đống núi thấp, nhập cơ địa hình cao bên dưới 1.000m cướp 85%, núi tầm (1.000m - 2.000 m) cướp 14% và núi cao bên trên 2.000m chỉ chiếm khoảng chừng 1% diện tích S. Phần rộng lớn những đỉnh núi tối đa Việt Nam ở trong sản phẩm núi Hoàng Liên Sơn ở Bắc Sở, một vài nằm trong sản phẩm Trường Sơn và khối núi thượng mối cung cấp sông Chảy.
Bạn đang xem: dãy núi nào cao nhất việt nam

Danh sách[sửa | sửa mã nguồn]
Dưới đấy là list những đỉnh núi nổi trội và có tính cao vô cùng kể từ 2000 mét trở lên trên đang được mày mò ở nước Việt Nam.
Xem thêm: ngoan, hôn anh
Hạng | Tên (tên khác) | Độ cao vô cùng (mét) | Vị trí | Dãy núi | Tọa độ | Hình hình ảnh bia đỉnh núi | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fansipan[1] | 3.147 | Sa Pa, Lào Cai | Hoàng Liên Sơn | 22°20′51″B 103°49′3″Đ / 22,3475°B 103,8175°Đ | ![]() |
Đỉnh núi tối đa nước Việt Nam và Đông Dương |
2 | Pu Si Lung[2] | 3.083 | Mường Tè, Lai Châu | Pu Si Lung | 22°37′38″B 102°47′9″Đ / 22,62722°B 102,78583°Đ | ![]() |
Đỉnh núi tối đa ở ngoài sản phẩm Hoàng Liên Sơn và cũng là vấn đề tối đa phía trên đường biên giới giới Việt Nam |
3 | Pu Ta Leng[3] | 3.049 | Tam Đường, Lai Châu | Hoàng Liên Sơn | 22°25′22″B 103°36′12″Đ / 22,42278°B 103,60333°Đ | ![]() |
|
4 | Ky Quan San[4] (Bạch Mộc Lương Tử) | 3.046 | Bát Xát, Lào Cai | Hoàng Liên Sơn | 22°30′28″B 103°35′15″Đ / 22,50778°B 103,5875°Đ | ![]() |
|
5 | Khang Su Văn[5] (Phàn Liên San) | 3.012 | Phong Thổ, Lai Châu | Hoàng Liên Sơn | 22°45′12″B 103°26′24″Đ / 22,75333°B 103,44°Đ | ![]() |
|
6 | Tả Liên Sơn[6] (Cổ Trâu) | 2.996 | Tam Đường, Lai Châu | Hoàng Liên Sơn | 22°27′47″B 103°33′22″Đ / 22,46306°B 103,55611°Đ | ![]() |
|
7 | Phú Lương[7] (Pú Luông, Phu Song Sung, Chung Chua Nhà, Tà Chì Nhù) | 2.985 | Trạm Tấu, Yên Bái | Hoàng Liên Sơn | 21°34′15″B 104°18′23″Đ / 21,57083°B 104,30639°Đ | ||
8 | Pờ Ma Lung[8] (Bạch Mộc Luơng) | 2.967 | Phong Thổ, Lai Châu | Hoàng Liên Sơn | 22°37′37″B 103°29′10″Đ / 22,62694°B 103,48611°Đ | ||
9 | Nhìu Cồ San[9] | 2.965 | Bát Xát, Lào Cai | Hoàng Liên Sơn | 22°35′4″B 103°35′1″Đ / 22,58444°B 103,58361°Đ | ![]() |
|
10 | Chung Nhía Vũ[10] | 2.918 | Phong Thổ, Lai Châu | Hoàng Liên Sơn | 22°36′48″B 103°30′14″Đ / 22,61333°B 103,50389°Đ | ![]() |
|
11 | Lùng Cúng[11] | 2.913 | Mù Cang Chải, Yên Bái | Hoàng Liên Sơn | 21°54′9″B 104°13′51″Đ / 21,9025°B 104,23083°Đ | ![]() |
|
12 | Nam Kang Ho Tao[12] | 2.881 | Văn Bàn thờ, Lào Cai | Hoàng Liên Sơn | 22°09′3″B 103°58′12″Đ / 22,15083°B 103,97°Đ | ![]() |
|
13 | Tà Xùa[13] | 2.865 |
Trạm Tấu, Yên Bái |
Hoàng Liên Sơn | 21°26′1″B 104°18′13″Đ / 21,43361°B 104,30361°Đ | ![]() |
|
14 | Lảo Thẩn[14] | 2.860 | Bát Xát, Lào Cai | Hoàng Liên Sơn | 22°36′38″B 103°41′10″Đ / 22,61056°B 103,68611°Đ | ![]() |
|
15 | Ngũ Chỉ Sơn[15] (Tả Giàng Phình) | 2.858 | Sa Pa, Lào Cai | Hoàng Liên Sơn | 22°24′46″B 103°44′23″Đ / 22,41278°B 103,73972°Đ | ![]() |
|
16 | Sa Mu[16] (U Bò) | 2.756 | Bắc Yên, Sơn La | Hoàng Liên Sơn | 21°21′16″B 104°25′49″Đ / 21,35444°B 104,43028°Đ | ![]() |
|
17 | Pu Xai Lai Leng[17] | 2.720 |
Kỳ Sơn, Nghệ An |
Trường Sơn Bắc | 19°11′52″B 104°10′54″Đ / 19,19778°B 104,18167°Đ | Đỉnh núi tối đa ở ngoài miền Bắc Việt Nam | |
18 | Cú Nhù San[18] | 2.662 | Bát Xát, Lào Cai | Hoàng Liên Sơn | |||
19 | Ngọc Linh[19] | 2.605 | Đăk Glei, Kon Tum | Trường Sơn Nam | 15°04′9″B 107°58′30″Đ / 15,06917°B 107,975°Đ | Đỉnh núi tối đa nửa phía phái nam nước Việt Nam (từ đèo Hải Vân) | |
20 | Chư Yang Sin[20] | 2.442 | Krông Bông, Đắk Lắk | Trường Sơn Nam | 12°24′22″B 108°25′27″Đ / 12,40611°B 108,42417°Đ | ![]() |
|
21 | Tây Côn Lĩnh[21] | 2.428 | Vị Xuyên, Hà Giang | Tây Côn Lĩnh (thượng mối cung cấp sông Chảy) | 22°48′26″B 104°47′14″Đ / 22,80722°B 104,78722°Đ | ![]() |
Điểm tối đa vùng Đông Bắc |
22 | Chiêu Lầu Thi[22] (Kiều Liêu Ti) | 2.402 | Hoàng Su Phì, Hà Giang | Tây Côn Lĩnh (thượng mối cung cấp sông Chảy) | 22°39′40″B 104°36′10″Đ / 22,66111°B 104,60278°Đ | ![]() |
Bình luận